000 | 01038dam a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCM005986 | ||
003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
005 | 20221121060329.0 | ||
008 | 961205s1989 it ita | ||
040 |
_aBiblioteca UNIONCAMERE _cBiblioteca UNIONCAMERE |
||
110 | 2 |
_aISTAT _98992 |
|
245 | 1 | 0 |
_aManuale di tecniche d'indagine : _bpianificazione della produzione dei dati / _cIstituto centrale di statistica |
260 |
_aRoma : _bIstat, _c1989 |
||
300 |
_av. ; _c26 cm. |
||
490 | 0 |
_aNote e relazioni ; _vN. 1 (1989) |
|
500 | _aV. 1 : Pianificazione della produzione dei dati | ||
500 | _aV. 2 : Il questionario : progettazione, redazione e verifica | ||
500 | _aV. 3 : Tecniche di somministrazione del questionario | ||
500 | _aV. 4 : Tecniche di campionamento : teoria e pratica | ||
500 | _aV. 5 : Tecniche di stima della varianza campionaria | ||
500 | _aV. 7 : Le rappresentazioni grafiche di dati statistici | ||
500 | _aV. 6 : Il sistema di controllo della qualità dei dati | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c46333 _d46333 |