000 | 00722dam a2200205 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UCM005652 | ||
003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
005 | 20221123104441.0 | ||
008 | 961205s1987 it ita | ||
040 |
_aBiblioteca UNIONCAMERE _cBiblioteca UNIONCAMERE |
||
245 | 1 | 0 |
_aKompass Italia : _brepertorio generale dell'economia italiana |
250 | _a26. edizione | ||
260 |
_aTorino : _bStet, _c1987 |
||
300 |
_a3 v. ; _c30 cm. |
||
500 | _a1. vol. : Prodotti fornitori da cat. 01 a cat. 35. - 1683 p. | ||
500 | _a2. vol. : Prodotti fornitori da cat. 36 a cat. 89. - 3378 p. | ||
500 | _a3. vol. : Informazioni anagrafiche. - 3024 p. | ||
650 | 4 |
_aAziende - Italia - Annuari _95159 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c50243 _d50243 |