| 000 | 00787nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UCM006103 | ||
| 003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
| 005 | 20161018132221.0 | ||
| 008 | 010507s2000- it ita | ||
| 040 |
_aBiblioteca UNIONCAMERE _cBiblioteca UNIONCAMERE |
||
| 090 | _aA NAZ ISTAT | ||
| 110 | 2 |
_aISTAT _98992 |
|
| 245 | 1 | 3 |
_aLe matrici dirette e inverse dell'economia italiana : _banno ... / _cSistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica |
| 260 |
_aRoma : _bIstat, _c2000- |
||
| 300 | _a30 cm. + floppy disk. | ||
| 490 | 0 | _aInformazioni / Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica | |
| 500 | _aFascicoli numerati nella collezione: n. 40 (2000), etc | ||
| 500 | _aEd. 2000 (anno 1992) | ||
| 998 | _aUnimarc | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c50595 _d50595 |
||