| 000 | 01046dam a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | UCM008199 | ||
| 003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
| 005 | 20161018131433.0 | ||
| 008 | 050311s2005 it ita | ||
| 040 |
_aBiblioteca UNIONCAMERE _cBiblioteca UNIONCAMERE |
||
| 090 | _aI 116 | ||
| 110 | 2 |
_aEURISPES _96925 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aRapporto Italia 2005 : _bpercorsi di ricerca nella società italiana : _bcompetitività, lavoro, economia, democrazia e istituzioni, giustizia e legalità, società e costume / _cEurispes |
| 250 | _a17. ed. | ||
| 260 |
_aRoma : _bEurispes, _cc 2005 |
||
| 300 |
_a1296 p. ; _c24 cm |
||
| 650 | 4 |
_aItalia - Situazione socioeconomica - 2004 _97092 |
|
| 653 | _aItalia | ||
| 653 | _aSituazione socioeconomica | ||
| 246 | 3 | _aPercorsi di ricerca nella società italiana : Rapporto Italia 2005 / Eurispes | |
| 246 | 3 | _aPercorsi di ricerca nella società italiana : Rapporto Italia 2005 / Eurispes | |
| 246 | 3 | _aPercorsi di ricerca nella società italiana : Rapporto Italia 2005 / Eurispes | |
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c52412 _d52412 |
||