000 | 01010nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 9099 | ||
003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
005 | 20161018132256.0 | ||
008 | 100301s2009 it ita d | ||
020 | _a978-88-6077-072-1 | ||
100 | 1 |
_aCarraro, Carlo _9299 |
|
245 | 1 | 3 |
_aLa produzione dei rifiuti industriali in Italia / _cCarlo Carraro ... [et al.] |
260 |
_aRoma : _bRetecamere, _c2009 |
||
300 |
_a243 p. ; _c30 cm |
||
490 | 0 | _aOsservatori e rapporti | |
500 | _aSul frontespizio: Università Ca' Foscari Venezia, Unioncamere | ||
520 | 3 | _aQuali fattori socioeconomici influiscono sull'andamento dei rifiuti industriali? Quali sono le attività produttive a maggiore intensità di rifiuti? La crescita economica implica necessariamente un aumento dei rifiuti? Oppure all'aumento di ricchezza di | |
710 | 1 |
_aUniversità degli Studi Ca' Foscari (Venezia) _99327 |
|
710 | 1 |
_aUnione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura _99049 |
|
942 | _cBK | ||
999 |
_c56076 _d56076 |