000 | 00881nam a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 8588372 | ||
003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
005 | 20161018131618.0 | ||
008 | 030512s2011 it ita | ||
040 |
_aBiblioteca UNIONCAMERE _cBiblioteca UNIONCAMERE |
||
090 | _aI 110 | ||
110 | 2 |
_aCNEL _9103 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRapporto sul mercato del lavoro 2010-2011 / _cCnel |
260 |
_aRoma : _bCnel, _c2011 |
||
300 | _aXV, 351 p. | ||
500 | _aCommissione speciale ex art. 16 della Legge n. 936/1986 (III) | ||
500 | _aIl Rapporto, presentato dal Cnel il 14 luglio, "ripercorre, come ogni anno, i principali temi della fase congiunturale del mondo del lavoro, cercando di collocare gli andamenti di breve all'interno dei processi di trasformazione strutturale che si espli | ||
650 | 4 |
_aMercato del lavoro _91978 |
|
653 | _aMercato del lavoro | ||
942 | _cCF | ||
999 |
_c58492 _d58492 |