| 000 | 00756nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10222911 | ||
| 003 | Biblioteca UNIONCAMERE | ||
| 005 | 20161018132324.0 | ||
| 008 | 110912s2013 it ita d | ||
| 020 | _a978-88-90-7535-4-1 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aI.T.A.L.I.A. : _bgeografie del nuovo made in Italy |
| 260 |
_aRoma : _b[s.n.], _c2013 |
||
| 300 |
_a202 p. ; _c20x20 cm |
||
| 490 | 2 | _aI Quaderni di Symbola | |
| 430 | _aI quaderni di Symbola | ||
| 500 | _aRealizzato da Unioncamere, Symbola e Fondazione Edison | ||
| 710 | 1 |
_aUnione Italiana delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura _99049 |
|
| 710 | 1 |
_aSymbola _910463 |
|
| 710 | 1 |
_aFondazione Edison _912241 |
|
| 830 | 2 |
_aI quaderni di Symbola _912681 |
|
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c60502 _d60502 |
||